行业动态|吉林省造价协会组织开展“7.13暴雨洪灾”公益捐款
心系灾区、共度难关
——吉林省造价协会组织开展“7.13暴雨洪灾”公益捐款
2017年7月13日夜间,吉林省暴雨来袭,吉林市受损严重,尤其是丰满区和永吉区已成洪灾重灾区,丰满区旺起镇平均降雨量为160毫米,西大沟水库更是达到230毫米,达到大暴雨标准,各村受灾严重,导致旺起镇成“孤岛”,受灾群众达到1.3万人。7月13日之后,吉林省在19日晚再度出现暴雨天气。吉林市永吉县城在短短七天内,再次被洪水袭击,永吉县政府所在地口前镇全域被淹。因洪灾倒塌房屋上千间,汹猛的洪水不但冲垮了房屋,而且冲走了灾民的粮食和衣物用品,导致数万灾民居无定所,极大的损害了人民的生命和财产安全。
洪灾发生后,灾区群众的安危时刻牵动着政府和社会各界人士的心。暴雨无情人有情,灾害无情,人间有爱,为帮助灾区人民渡过难关、重树生活信心,在中央领导的亲切关怀下,各地区各部门迅速行动,受灾群众积极自救,社会各界积极伸出援助之手,为永吉灾区同胞抗洪救灾及重建家园奉献爱心。
为弘扬“一方有难、八方支援”的中华民族优良传统,切实做到心系灾区、共度难关,吉林省建设工程造价管理协会第一时间与吉林市慈善总会联系,组织开展了“7.13”暴雨洪灾捐赠活动。活动文件印发当天,各造价咨询企业积极相应,纷纷来电咨询具体捐款事宜,省造价协会带头捐款一万元整,协会各副理事长、副秘书长单位均积极踊跃捐款,起到表率作用,不到五天时间,我省造价咨询行业共筹集善款二十六万七千元整,体现出了强烈的社会责任心,奉献出了一片爱心。希望这笔善款,可以为灾区群众解决问题,帮助其渡过难关。对省造价协会组织的此次捐赠活动,吉林市慈善总会代表灾区人民表达了深切的感激之情,并将各企业捐款明细表发表在江城日报上,以示感谢。
这次暴洪灾害,降水之强、洪水之大、险情之多、灾情之重,实为罕见。而吉林市多部门积极的行动,全省乃至全国人民的支援,瞬间凝聚成一股巨大的力量,筑成抗洪抢险的一道坚固堤坝,为灾区的重建带去希望和力量。有爱就有希望,有爱就有明天,在危难面前,正是这人间大爱温暖了受灾群众的心,抚平洪灾给他们所带来的伤痕。风雨同舟,众志成诚,在人民的共同努力下,灾区一定会拥有崭新的明天。
序号 | 捐赠单位(或个人)名称 | 现金(元) |
1 | 吉林省建设工程造价管理协会 | 10000 |
2 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 5000 |
3 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 5000 |
4 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 3000 |
5 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | 5000 |
6 | 吉林正清和工程项目管理有限公司 | 5000 |
7 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 5000 |
8 | 吉林瑞德工程项目管理有限公司 | 5000 |
9 | 吉林全为工程造价咨询有限公司 | 5000 |
10 | 吉林诚仪工程咨询有限公司 | 5000 |
11 | 延边宏远工程造价咨询招标有限公司 | 3000 |
12 | 吉林松腾建设招标咨询有限公司 | 3000 |
13 | 延边明正工程招标造价咨询有限公司 | 3000 |
14 | 长春高建招标有限公司 | 3000 |
15 | 吉林省鸿鹄工程招标有限责任公司 | 3000 |
16 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 3000 |
17 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | 3000 |
18 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 3000 |
19 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 3000 |
20 | 吉林汇通建设工程造价咨询有限公司 | 5000 |
21 | 吉林世纪工程建设咨询管理有限公司 | 3000 |
22 | 吉林佳林工程项目管理有限公司 | 3000 |
23 | 松原市前郭县远达工程造价咨询有限公司 | 3000 |
24 | 前郭县建设工程招标造价咨询有限责任公司 | 5000 |
25 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 3000 |
26 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 3000 |
27 | 长春建安工程管理咨询有限责任公司 | 5000 |
28 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 3000 |
29 | 吉林宝伟工程项目管理有限公司 | 3000 |
30 | 吉林正建工程项目管理有限公司 | 3000 |
31 | 吉林省天利招标代理有限公司 | 3000 |
32 | 通化市诚信工程咨询有限责任公司 | 3000 |
33 | 吉林省新轻化纺建设工程管理咨询有限公司 | 3000 |
34 | 吉林世通项目管理咨询有限公司 | 3000 |
35 | 吉林宇正工程项目管理有限公司 | 3000 |
36 | 吉林省兴元工程项目管理有限公司 | 3000 |
37 | 吉林省东南工程管理咨询有限公司 | 3000 |
38 | 吉林中准工程造价咨询有限公司 | 5000 |
39 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 3000 |
40 | 吉林博信海成工程造价咨询有限公司 | 5000 |
41 | 吉林省中轩工程咨询有限公司 | 3000 |
42 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 3000 |
43 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 3000 |
44 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 3000 |
45 | 长春中庆工程造价咨询有限责任公司 | 3000 |
46 | 吉林省先胜建设工程咨询有限公司 | 3000 |
47 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 5000 |
48 | 长春求实工程造价咨询有限公司 | 5000 |
49 | 吉林恒信工程招投标造价咨询有限公司 | 3000 |
50 | 吉林正泰工程咨询有限公司 | 5000 |
51 | 吉林通汇项目管理咨询有限公司 | 5000 |
52 | 吉林省菲同悦工程管理咨询有限公司 | 3000 |
53 | 吉林融创建设工程咨询有限公司 | 3000 |
54 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 3000 |
55 | 通化成誉建设工程项目管理有限公司 | 3000 |
56 | 长春安吉工程咨询有限公司 | 3000 |
57 | 吉林省建妍建筑设计有限公司 | 3000 |
58 | 吉林省华发招标造价咨询有限公司 | 3000 |
59 | 长春市大公工程项目管理有限公司 | 1000 |
60 | 吉林省万胜建设工程管理有限公司 | 1000 |
61 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 3000 |
62 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 3000 |
63 | 长春利得工程咨询有限公司 | 3000 |
64 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 3000 |
65 | 白山市诚实建设工程咨询有限公司 | 3000 |
66 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 5000 |
67 | 吉林宇恒工程造价咨询有限责任公司 | 3000 |
68 | 吉林正通工程造价咨询有限公司 | 3000 |
69 | 吉林同成招标咨询有限公司 | 3000 |
70 | 吉林东方建设工程造价咨询信息有限公司 | 3000 |
71 | 长春泰祥工程咨询有限公司 | 3000 |
72 | 吉林市信达工程造价咨询有限公司 | 3000 |
73 | 吉林省嘉信建设工程咨询有限公司 | 3000 |
74 | 吉林省恒旭工程咨询有限公司 | 3000 |
75 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 3000 |
76 | 吉林长兴工程造价咨询有限责任公司 | 3000 |
小计 | 267000(元) |
信息来源:中国建设工程造价管理协会